전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | - | 0.00% | 1건 | 일반 |
| 22 | - | -1.23% | 12건 | 일반 |
| 23 | - | -3.93% | 8건 | 일반 |
| 24 | - | -4.11% | 9건 | 일반 |
| 25 | - | -5.45% | 2건 | 일반 |
| 26 | - | -6.19% | 1건 | 일반 |
| 27 | - | -9.74% | 25건 | 일반 |
| 28 | - | -11.23% | 34건 | 일반 |
| 29 | - | -28.00% | 1건 | 일반 |
| 30 | - | -38.46% | 3건 | 일반 |
| 31 | 5,750원 | +25.27% | - | 비상장 |
| 32 | 36,900원 | +16.40% | - | 비상장 |
| 33 | 10,000원 | +9.89% | - | 비상장 |
| 34 | 390원 | +9.86% | - | 비상장 |
| 35 | 6,150원 | +4.24% | - | 비상장 |
| 36((주)씨에스제1호위탁관리부동산투자회사405410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 37가가온브로드밴드418110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 38가가온아이086290 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 39갑갑을오토텍154130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 40갤갤럭시아디바이스085510 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 21
마이리얼트립1건 · 일반-0.00% - 22
현대엔지니어링12건 · 일반--1.23% - 23
에스케이플라즈마8건 · 일반--3.93% - 24
알바이오9건 · 일반--4.11% - 25
뉴라클사이언스2건 · 일반--5.45% - 26
지아이티1건 · 일반--6.19% - 27
야놀자25건 · 일반--9.74% - 28
컬리34건 · 일반--11.23% - 29
플랜텍1건 · 일반--28.00% - 30
재영텍3건 · 일반--38.46% - 31
LPK로보틱스비상장5,750원+25.27% - 32
빗썸에셋비상장36,900원+16.40% - 33
카카오모빌리티비상장10,000원+9.89% - 34
아이월드제약비상장390원+9.86% - 35
오리온이엔씨비상장6,150원+4.24% - 36(-0.00%
- 37가가온브로드밴드비상장-0.00%
- 38가가온아이비상장15,000원0.00%
- 39갑갑을오토텍비상장-0.00%
- 40갤갤럭시아디바이스비상장-0.00%