전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | - | +17.02% | 1건 | 일반 |
| 22 | - | +16.42% | 4건 | 일반 |
| 23 | - | +15.82% | 4건 | 일반 |
| 24 | - | +15.47% | 1건 | 일반 |
| 25 | - | +15.25% | 6건 | 일반 |
| 26 | - | +14.94% | 1건 | 일반 |
| 27 | - | +14.79% | 3건 | 일반 |
| 28 | - | +14.22% | 3건 | 일반 |
| 29 | - | +13.37% | 2건 | 일반 |
| 30 | - | +13.30% | 3건 | 일반 |
| 31 | 9,950원 | +30.07% | - | 비상장 |
| 32 | 5,750원 | +25.27% | - | 비상장 |
| 33 | 36,900원 | +16.40% | - | 비상장 |
| 34 | 10,000원 | +9.89% | - | 비상장 |
| 35 | 390원 | +9.86% | - | 비상장 |
| 36 | 6,150원 | +4.24% | - | 비상장 |
| 37 | 180,000원 | +2.27% | - | 비상장 |
| 38 | 25,300원 | +0.80% | - | 비상장 |
| 39 | 13,900원 | +0.72% | - | 비상장 |
| 40 | 75,000원 | +0.67% | - | 비상장 |
- 21
프리닉스1건 · 일반-+17.02% - 22
현대트랜시스4건 · 일반-+16.42% - 23
어피닛IPO4건 · 일반-+15.82% - 24
이지메디컴1건 · 일반-+15.47% - 25
에이치디현대삼호6건 · 일반-+15.25% - 26
패스트파이브IPO1건 · 일반-+14.94% - 27
닷3건 · 일반-+14.79% - 28
바이오제닉스3건 · 일반-+14.22% - 29
한국신용데이터2건 · 일반-+13.37% - 30
싸이버로지텍3건 · 일반-+13.30% - 31
오아시스비상장9,950원+30.07% - 32
LPK로보틱스비상장5,750원+25.27% - 33
빗썸에셋비상장36,900원+16.40% - 34
카카오모빌리티비상장10,000원+9.89% - 35
아이월드제약비상장390원+9.86% - 36
오리온이엔씨비상장6,150원+4.24% - 37
빗썸비상장180,000원+2.27% - 38
컬리비상장25,300원+0.80% - 39
야놀자비상장13,900원+0.72% - 40
그래핀스퀘어비상장75,000원+0.67%