전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 662 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 663 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 664원원앤드379730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 665원원익투자파트너스034710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 666원원창개발384260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 667원원택333820 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 668 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 669웰웰리브342730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 670 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 671 | 80,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 672위위너에코텍188460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 673위위노바039790 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 674위위드네트웍스364360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 675 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 676 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 677위위즈네트042910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 678 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 679위위즈베라372270 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 680유유니슨에이치케이알456710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 661
웅진식품비상장1,100원0.00% - 662
원더플레이스비상장-0.00% - 663
원스토어비상장-0.00% - 664원원앤드비상장-0.00%
- 665원원익투자파트너스비상장-0.00%
- 666원원창개발비상장-0.00%
- 667원원택비상장-0.00%
- 668
웰랑비상장-0.00% - 669웰웰리브비상장-0.00%
- 670
웰리스비상장2,000원0.00% - 671
웰스바이오비상장80,000원0.00% - 672위위너에코텍비상장-0.00%
- 673위위노바비상장400원0.00%
- 674위위드네트웍스비상장-0.00%
- 675
위버스브레인비상장-0.00% - 676
위블링비상장5,000원0.00% - 677위위즈네트비상장-0.00%
- 678
위즈돔비상장-0.00% - 679위위즈베라비상장-0.00%
- 680유유니슨에이치케이알비상장-0.00%