전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
61 보령바이오파마283770 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
62 플랜텍051310 | 3,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
63 한국신용데이터360160 | 21,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
64 세라젬266290 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
65 아이지에이웍스438340 | 5,750원 | 0.00% | - | 비상장 |
66 바디프랜드191390 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 67태태극제약099530 | 3,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
68 뉴라텍0134Y0 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
69 마이리얼트립370250 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
70 피노바이오390710 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
71 스마트스코어244960 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
72 인투코어테크놀로지461800 | 14,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
73 스마트로057160 | 133,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
74 에스엘엘중앙039330 | 1,610원 | 0.00% | - | 비상장 |
75 스페클립스433800 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
76 이지메디컴232150 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
77 에이엠221960 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
78 텐텍448040 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
79 패스트파이브347800 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
80 유베이스037870 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 61

12,000원0.00%
- 62

3,600원0.00%
- 63

21,700원0.00%
- 64

40,000원0.00%
- 65

5,750원0.00%
- 66

2,500원0.00%
- 67태
3,300원0.00%
- 68

7,500원0.00%
- 69

100,000원0.00%
- 70

25,000원0.00%
- 71

39,000원0.00%
- 72

14,000원0.00%
- 73

133,000원0.00%
- 74

1,610원0.00%
- 75

12,000원0.00%
- 76

4,800원0.00%
- 77

20,500원0.00%
- 78

6,500원0.00%
- 79

5,000원0.00%
- 80

3,000원0.00%