전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 781 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 782 | 385원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 783지지앤엘014590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 784 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 785지지에스이앤알069590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 786지지엠피481950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 787지지엠헬스케어496100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 788지지오엠씨033030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 789지지유온111820 | 22원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 790 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 791진진성정밀461380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 792진진성테크136090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 793진진영에스텍217140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 794 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 795 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 796 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 797짐짐월드074930 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 798참참테크놀로지415670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 799채채널에이141220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 800천천보비엘에스456360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 781
지알아이비상장-0.00% - 782
지앤씨컴퍼니비상장385원0.00% - 783지지앤엘비상장-0.00%
- 784
지에스아이비상장-0.00% - 785지지에스이앤알비상장-0.00%
- 786지지엠피비상장-0.00%
- 787지지엠헬스케어비상장-0.00%
- 788지지오엠씨비상장-0.00%
- 789지지유온비상장22원0.00%
- 790
지피클럽비상장-0.00% - 791진진성정밀비상장-0.00%
- 792진진성테크비상장-0.00%
- 793진진영에스텍비상장-0.00%
- 794
진캐스트비상장-0.00% - 795
진켐비상장4,000원0.00% - 796
진합비상장-0.00% - 797짐짐월드비상장-0.00%
- 798참참테크놀로지비상장-0.00%
- 799채채널에이비상장-0.00%
- 800천천보비엘에스비상장-0.00%