전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 801천천보신소재372810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 802천천보정밀382920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 803 | 350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 804천천일페인트325670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 805천천하자동차313610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 806 | 700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 807청청우종합건축사사무소400260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 808충충남섬유219000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 809 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 810카카라신156810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 811카카리스472420 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 812카카스해운421050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 813카카이트제십팔호위탁관리부동산투자회사368250 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 814 | 7,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 815 | 250,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 816 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 817 | 3,880원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 818캐캐스트윈138560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 819 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 820캠캠시스글로벌337710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 801천천보신소재비상장-0.00%
- 802천천보정밀비상장-0.00%
- 803
천일오토모빌비상장350원0.00% - 804천천일페인트비상장-0.00%
- 805천천하자동차비상장-0.00%
- 806
천호엔케어비상장700원0.00% - 807청청우종합건축사사무소비상장-0.00%
- 808충충남섬유비상장-0.00%
- 809
카네비모빌리티비상장4,000원0.00% - 810카카라신비상장-0.00%
- 811카카리스비상장-0.00%
- 812카카스해운비상장-0.00%
- 813카-0.00%
- 814
카인사이언스비상장7,200원0.00% - 815
카카오스타일비상장250,000원0.00% - 816
카테노이드비상장-0.00% - 817
칸에스티엔 주식회사비상장3,880원0.00% - 818캐캐스트윈비상장-0.00%
- 819
캐스트프로비상장4,000원0.00% - 820캠캠시스글로벌비상장-0.00%