전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 901테테크플라워085490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 902텍텍슨101050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 903 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 904텔텔라움047730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 905 | 60,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 906 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 907투투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산투자회사391300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 908 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 909 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 911트트랜드메카464050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 912 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 913 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 914트트렉스타128370 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 915 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 916트트리콜모빌리티195430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 917 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 918티티맥스데이터114230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 919티티맥스에이앤씨370660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 901테테크플라워비상장-0.00%
- 902텍텍슨비상장-0.00%
- 903
텐텍비상장6,500원0.00% - 904텔텔라움비상장-0.00%
- 905
텔레픽스비상장60,000원0.00% - 906
토스뱅크비상장50,000원0.00% - 907투-0.00%
- 908
투네이션비상장-0.00% - 909
투라인클라우드비상장-0.00% - 910
투믹스비상장-0.00% - 911트트랜드메카비상장-0.00%
- 912
트랜드아이비상장-0.00% - 913
트레져헌터비상장5,000원0.00% - 914트트렉스타비상장-0.00%
- 915
트렌비비상장25,000원0.00% - 916트트리콜모빌리티비상장-0.00%
- 917
티디엘비상장3,500원0.00% - 918티티맥스데이터비상장-0.00%
- 919티티맥스에이앤씨비상장-0.00%
- 920
티맥스티베로비상장-0.00%