전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 941팜팜한농129130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 942 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 943팬팬택씨앤아이엔지니어링405580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 944 | 8,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 945 | 7,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 946펜펜타시큐리티117620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 947펜펜플388890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 948 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 949 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 950평평택당진항만092530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 951 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 952 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 953포포이닉스0013T0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 954포포인트임플란트371110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 955 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 956폴폴라리스쉬핑121720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 957푸푸디스트428350 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 958푸푸본현대생명보험086950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 959풍풍림산업001310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 960풍풍산특수금속120180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 941팜팜한농비상장-0.00%
- 942
패스트파이브비상장5,000원0.00% - 943팬팬택씨앤아이엔지니어링비상장-0.00%
- 944
펀진비상장8,000원0.00% - 945
페이레터비상장7,650원0.00% - 946펜펜타시큐리티비상장-0.00%
- 947펜펜플비상장-0.00%
- 948
펫닥비상장-0.00% - 949
펫프렌즈비상장-0.00% - 950평평택당진항만비상장-0.00%
- 951
포스크리에이티브파티비상장15,000원0.00% - 952
포엠이엔지비상장-0.00% - 953포포이닉스비상장-0.00%
- 954포포인트임플란트비상장-0.00%
- 955
포커스미디어코리아비상장-0.00% - 956폴폴라리스쉬핑비상장-0.00%
- 957푸푸디스트비상장-0.00%
- 958푸푸본현대생명보험비상장-0.00%
- 959풍풍림산업비상장-0.00%
- 960풍풍산특수금속비상장-0.00%