전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 941팜팜한농129130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 942팬팬택씨앤아이엔지니어링405580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 943 | 8,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 944 | 7,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 945펜펜타시큐리티117620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 946펜펜플388890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 947 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 948 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 949평평택당진항만092530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 950 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 951 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 952포포이닉스0013T0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 953포포인트임플란트371110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 954 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 955폴폴라리스쉬핑121720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 956푸푸디스트428350 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 957푸푸본현대생명보험086950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 958풍풍림산업001310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 959풍풍산특수금속120180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 960퓨퓨처플레이417470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 941팜팜한농비상장-0.00%
- 942팬팬택씨앤아이엔지니어링비상장-0.00%
- 943
펀진비상장8,000원0.00% - 944
페이레터비상장7,650원0.00% - 945펜펜타시큐리티비상장-0.00%
- 946펜펜플비상장-0.00%
- 947
펫닥비상장-0.00% - 948
펫프렌즈비상장-0.00% - 949평평택당진항만비상장-0.00%
- 950
포스크리에이티브파티비상장15,000원0.00% - 951
포엠이엔지비상장-0.00% - 952포포이닉스비상장-0.00%
- 953포포인트임플란트비상장-0.00%
- 954
포커스미디어코리아비상장-0.00% - 955폴폴라리스쉬핑비상장-0.00%
- 956푸푸디스트비상장-0.00%
- 957푸푸본현대생명보험비상장-0.00%
- 958풍풍림산업비상장-0.00%
- 959풍풍산특수금속비상장-0.00%
- 960퓨퓨처플레이비상장-0.00%