전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 961프프라이맥스081010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 962프프레인글로벌206500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 963 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 964프프로툴363670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 965프프리텔레콤490220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 966 | 3,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 967 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 968 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 969 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 970 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 971피피닉스다트482670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 972피피닉스코리아067930 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 973피피닉슨컨트롤스340490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 974 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 975피피씨엔416550 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 976 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 977피피앤디아이앤씨보통주329170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 978 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 979피피앤텔054340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 980피피에스엠261610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 961프프라이맥스비상장-0.00%
- 962프프레인글로벌비상장-0.00%
- 963
프로톡스비상장2,000원0.00% - 964프프로툴비상장-0.00%
- 965프프리텔레콤비상장-0.00%
- 966
플랜텍비상장3,600원0.00% - 967
플레이링스비상장-0.00% - 968
플렛디스비상장-0.00% - 969
플린트비상장-0.00% - 970
피노바이오비상장25,000원0.00% - 971피피닉스다트비상장-0.00%
- 972피피닉스코리아비상장-0.00%
- 973피피닉슨컨트롤스비상장-0.00%
- 974
피라인모터스비상장-0.00% - 975피피씨엔비상장-0.00%
- 976
피알앤디컴퍼니비상장-0.00% - 977피피앤디아이앤씨보통주비상장-0.00%
- 978
피앤씨솔루션비상장-0.00% - 979피피앤텔비상장-0.00%
- 980피피에스엠비상장-0.00%