전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1062휴휴먼텍102540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1063휴휴비스트제약329600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1064휴휴스토리046400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1065휴휴온스바이오파마413340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1066휴휴코드홀딩스036840 | 100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1067KKBS미디어143500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1068 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1069 | 130원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1070 | 10원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1071 | 600원 | -1.64% | - | 비상장 |
| 1072 | 1,080원 | -1.82% | - | 비상장 |
| 1073 | 4,610원 | -2.12% | - | 비상장 |
| 1074 | 5,500원 | -10.57% | - | 비상장 |
| 1075((주)진코스텍250030IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1076글글로벌테크놀로지486510IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1077네네오사피엔스0161M0IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1078넥넥스아이493410IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1079니니어스랩417030IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1080다다비오0012G0IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
- 1061
휴맥스모빌리티비상장-0.00% - 1062휴휴먼텍비상장-0.00%
- 1063휴휴비스트제약비상장-0.00%
- 1064휴휴스토리비상장-0.00%
- 1065휴휴온스바이오파마비상장-0.00%
- 1066휴휴코드홀딩스비상장100원0.00%
- 1067KKBS미디어비상장-0.00%
- 1068
KIS정보통신비상장12,000원0.00% - 1069
OCI스페셜티비상장130원0.00% - 1070
THE MIDONG비상장10원0.00% - 1071
에코윈비상장600원-1.64% - 1072
에스엠랩비상장1,080원-1.82% - 1073
셀메드비상장4,610원-2.12% - 1074
서울로보틱스비상장5,500원-10.57% - 1075((주)진코스텍IPO공모주-0.00%
- 1076글글로벌테크놀로지IPO공모주-0.00%
- 1077네네오사피엔스IPO공모주-0.00%
- 1078넥넥스아이IPO공모주-0.00%
- 1079니니어스랩IPO공모주-0.00%
- 1080다다비오IPO공모주-0.00%