전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 102네네파157820 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 103넥넥상스전선494260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 104넥넥서스커뮤니티039910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 105 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 106넥넥스콘테크놀러지227500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 107 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 108넥넥스트증권038130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 109넥넥스플러스155620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 110 | 4,390원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 111 | 5,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 112넷넷마블엔투214380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 113넷넷솔테크188810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 114 | 9,950원 | 0.00% | - | 공모주 |
| 115녹녹색친구들240130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 116녹녹십자수의약품443090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 117 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 118농농업회사법인 에상스팜497390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 119농농업회사법인 영신푸드498600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 120농농업회사법인포프리337850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 101
네이처리퍼블릭비상장7,000원0.00% - 102네네파비상장-0.00%
- 103넥넥상스전선비상장-0.00%
- 104넥넥서스커뮤니티비상장-0.00%
- 105
넥셀비상장7,000원0.00% - 106넥넥스콘테크놀러지비상장-0.00%
- 107
넥스트젠바이오사이언스비상장-0.00% - 108넥넥스트증권비상장-0.00%
- 109넥넥스플러스비상장-0.00%
- 110
넷마블몬스터비상장4,390원0.00% - 111
넷마블에프앤씨비상장5,300원0.00% - 112넷넷마블엔투비상장-0.00%
- 113넷넷솔테크비상장-0.00%
- 114
노바셀테크놀로지IPO공모주9,950원0.00% - 115녹녹색친구들비상장-0.00%
- 116녹녹십자수의약품비상장-0.00%
- 117
논픽션비상장-0.00% - 118농농업회사법인 에상스팜비상장-0.00%
- 119농농업회사법인 영신푸드비상장-0.00%
- 120농농업회사법인포프리비상장-0.00%