전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
121 닷0013S0 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
122 페이레터321780 | 7,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
123 비욘드바이오336730 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 124씨씨프로237230 | 8,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
125 에니켐텍464690 | 22,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
126 오스템올소456420 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
127 라이트팜텍385570 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 128케케이프투자증권104790 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
129 삼성전자서비스037390 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
130 아스트로젠416230 | 7,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
131 네이처리퍼블릭169830 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
132 넥셀375720 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
133 빅텍스276980 | 6,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
134 유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
135 시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
136 한국씨엔티011060 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
137 메타빌드469270 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
138 파워큐브세미326200 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
139 애경바이오팜457680 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
140 애니원317970 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 121

5,000원0.00%
- 122

7,650원0.00%
- 123

7,500원0.00%
- 124씨
8,500원0.00%
- 125

22,500원0.00%
- 126

6,000원0.00%
- 127

10,000원0.00%
- 128케
1,800원0.00%
- 129

10,000원0.00%
- 130

7,400원0.00%
- 131

7,000원0.00%
- 132

7,000원0.00%
- 133

6,700원0.00%
- 134

5,200원0.00%
- 135

4,000원0.00%
- 136

2,500원0.00%
- 137

6,000원0.00%
- 138

6,500원0.00%
- 139

6,000원0.00%
- 140

5,500원0.00%