전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 161데데코앤에프017680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 162도도드람푸드040980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 163 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 164도도이치파이낸셜193030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 165독독립문028360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 166동동광알루미늄120680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 167동동림유화178910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 168동동문건설017580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 169 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 170동동아닷컴060970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 171동동아사이언스427100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 172동동아스틸056950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 173동동아일보사136650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 174동동양잉크060830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 175동동양정공202750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 176동동양피엘티491650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 177동동인288360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 178동동헌산업138190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 179동동화바이텍스330540 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 180동동화청과196040 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 161데데코앤에프비상장-0.00%
- 162도도드람푸드비상장-0.00%
- 163
도루코비상장-0.00% - 164도도이치파이낸셜비상장-0.00%
- 165독독립문비상장-0.00%
- 166동동광알루미늄비상장-0.00%
- 167동동림유화비상장-0.00%
- 168동동문건설비상장-0.00%
- 169
동승비상장-0.00% - 170동동아닷컴비상장-0.00%
- 171동동아사이언스비상장-0.00%
- 172동동아스틸비상장-0.00%
- 173동동아일보사비상장-0.00%
- 174동동양잉크비상장-0.00%
- 175동동양정공비상장-0.00%
- 176동동양피엘티비상장-0.00%
- 177동동인비상장-0.00%
- 178동동헌산업비상장-0.00%
- 179동동화바이텍스비상장1,000원0.00%
- 180동동화청과비상장-0.00%